Preisliste
| Abos Preise inkl. Sauna | 12 Monate | 6 Monate | 12 Monate für Studenten, Rentner, Lehrlinge |
|---|---|---|---|
| Fitness (Kraft / Ausdauer) | 890.- | 650.- | 800.- |
| Group Fitness / Cycling | 760.- | 560.- | 695.- |
| Kombi (Kraft / Ausdauer / Group Fitness / Cycling) | 990.- | 750.- | 895.- |
| Ehepaar-Kombi | 795.- | 715.- | |
| Tages-Kombi bis 17:00 Uhr | 790.- | 550.- | 695.- |
| U18 Fitness | 590.- | 420.- | |
| U18 Kombi | 690.- | 490.- |
Die Memberkarte kostet CHF 30.-
Die Jahresabos können in monatlichen Raten bezahlt werden.
| Ohne Abo Preise inkl. Group Fitness, Cycling, Fitness, Sauna |
|
|---|---|
| Einzeleintritt | 25.- |
| 10er Karte | 190.- |
| 20er Karte | 350.- |
Die Memberkarte kostet CHF 30.-
| Zusätzliche Dienstleistungen | Mitglied | Nichtmitglied |
|---|---|---|
|
Kinderhort Einzelpreis pro Kind |
2.- |
5.- |
| 10er Karte | 18.- | 40.- |
| Monatsabo | 16.- | |
| Jahresabo | 150.- | |
| Laktatstufentest | 180.- | 210.- |
| Personal Training 60 Min. | 80.- | 110.- |
| Personal Training 90 Min. | 110.- | 140.- |
